구분 | 주당 배당금(원) | 시가배당율(%) | 배당성향(%) | 배당총액(백만원) | 배당의 종류 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 500 | 1.60% | 23.90% | 23,028 | 현금배당 |
2020년 | 500 | 3.1% | 35.1% | 23,028 | 현금배당 |
2019년 | 400 | 2.3% | 21.7% | 18,579 | 현금배당 |
2018년 | 400 | 2.0% | 53.9% | 13,546 | 현금배당 |
2017년 | 400 | 1.6% | 13.9% | 13,546 | 현금배당 |
2016년 | 260 | 1.2% | 7.4% | 8,805 | 현금배당 |
※배당성향 : 연결재무제표 지배주주순이익 기준