제58기 정기주주총회
일시2026.3.26
참석 주식수38,458,126주
참석률83.50%
번호 | 결의 구분 | 회의목적 사항 | 가결 여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
찬성율(%) | 찬성율(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
제1호 | 보통 결의 | 제1호 의안 : 58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당 배당금:2,770원 | 가결 | 82.6% | 98.9% | 1.1 | - |
제2-1호 | 특별 결의 | 종류주식 발행의 건 | 가결 | 83.4% | 99.9% | 0.1 | - |
제2-2호 | 특별 결의 | 종류주식 발행의 상세 근거 규정 마련의 건 | 가결 | 81.9% | 98% | 2 | - |
제2-3호 | 특별 결의 | 전환사채의 한도 변경의 건 | 가결 | 68.2% | 81.7% | 18.3 | - |
제2-4호 | 특별 결의 | 신주인수권부사채의 한도 변경의 건 | 가결 | 68.2% | 81.7% | 18.3 | - |
제2-5호 | 특별 결의 | 전자주주총회 제도 도입의 건 | 가결 | 83.4% | 99.9% | 0.1 | - |
제2-6호 | 특별 결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 83.4% | 99.9% | 0.1 | - |
제2-7호 | 특별 결의 | 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한강화 및 분리선임 인원 상향의 건 | 가결 | 83.4% | 99.9% | 0.1 | - |
제2-8호 | 특별 결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 69.4% | 99.5% | 0.5 | 3%룰 적용 |
제2-9호 | 특별 결의 | 표준정관에 의거 조문 순서 정비의 건 | 가결 | 83.4% | 99.9% | 0.1 | - |
제3호 | 보통 결의 | 사내이사 이성엽 선임의 건 | 가결 | 72.8% | 87.2% | 12.8 | - |
제4-1호 | 보통 결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건 | 가결 | 69.3% | 99.3% | 0.7 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
제4-2호 | 보통 결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주우진 선임의 건 | 가결 | 69.3% | 99.3% | 0.7 | 3%룰 적용 (전자투표 시행) |
제5호 | 보통 결의 | 사외이사 오충현 선임의 건 | 가결 | 83.4% | 99.8% | 0.2 | - |
제6호 | 보통 결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 60.8% | 83.3% | 16.7 | 등기이사 보유지분 의결권 제한 |
